Τα σταντ στάθμευσης ποδηλάτων είναι κατάλληλα για ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους όπως πλατείες, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, τράπεζες, εταιρείες κλπ. Επίσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και δημοφιλή σε χώρους όπου συχνάζουν παιδιά και νεαρά άτομα όπως σχολεία, φροντιστήρια, καφετέριες, γήπεδα, κινηματογράφους κλπ. Αποτελεί ιδανική λύση για εξοπλισμό πόλεων που διαθέτουν ποδηλατόδρομους.
Οι μεταλλικές σταθερές μπάρες ποδηλάτων χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου οι χρήστες θέλουν να σταθμεύσουν τα ποδήλατά τους. Αποτελούν μία ιδιαίτερα δημοφιλή, κομψή και λειτουργική λύση για τους ποδηλάτες που θέλουν να ασφαλίσουν τα ποδήλατά τους.
Με την χρήση των μπαρών μία από τις δύο ρόδες του ποδηλάτου μπορεί να κλειδωθεί με κλειδαριά πέταλο, εμποδίζοντας την κλοπή ποδηλάτων. Έχει πολύ καλή στήριξη στο δάπεδο και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό προϊόν που είναι συμβατό πρακτικά με κάθε πάχος ή μέγεθος τροχών.
Σταθερές μπάρες στάθμευσης ποδηλάτων
Μπάρα στάθμευσης 2 ποδηλάτων PARK-BBR2
Οικονομική μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων με 2 θέσεις κατασκευασμένη από κουρμπαρισμένες γαλβανιζέ σωλήνες. Η διαγώνια τοποθέτηση των ανοιγμάτων για τις μπροστινές ρόδες επιτρέπει το άνετο παρκάρισμα των ποδηλάτων χωρίς το κίνδυνο να χτυπιούνται τα τιμόνια μεταξύ τους. Διαστάσεις: 620mmX250mmXυψ235mm. Βάρος 4.5kg. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται και τα υλικά στερέωσης.
Τιμή με ΦΠΑ: 54,76 €
—————
Μπάρα στάθμευσης 3 ποδηλάτων PARK-BBR3
Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων με 3 θέσεις κατασκευασμένη από κουρμπαρισμένες γαλβανιζέ σωλήνες. Η διαγώνια τοποθέτηση των ανοιγμάτων για τις μπροστινές ρόδες επιτρέπει το άνετο παρκάρισμα των ποδηλάτων χωρίς το κίνδυνο να χτυπιούνται τα τιμόνια μεταξύ τους. Στην συσκευασία περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά στερέωσης. Διαστάσεις: 990mmX250mmXυψ235mm. Βάρος 6.8 kg.
Τιμή με ΦΠΑ: 82,14 €
Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων με 4 θέσεις PARK-BBR4
Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων με 4 θέσεις κατασκευασμένη από κουρμπαρισμένες γαλβανιζέ σωλήνες. Με πλάγια διάταξη επιτρέπει τη στάθμευση 5 ποδηλάτων σε μικρό χώρο. Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα - Διαστάσεις: 1370mmX250mmXυψ235mm. Βάρος 9.5kg. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης.
Τιμή με ΦΠΑ: 109,53 €
—————
Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων με 5 θέσεις PARK-BBR5
Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων με 5 θέσεις κατασκευασμένη από κουρμπαρισμένες γαλβανιζέ σωλήνες. Με πλάγια διάταξη επιτρέπει τη στάθμευση 5 ποδηλάτων σε μικρό χώρο. Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα - Διαστάσεις: 1735mmX250mmXυψ235mm. Βάρος 10.8kg. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης.
Τιμή με ΦΠΑ: 136,90 €
Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων με 7 θέσεις PARK-BBR7
Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων με 7 θέσεις κατασκευασμένη από κουρμπαρισμένες γαλβανιζέ σωλήνες. Με πλάγια διάταξη επιτρέπει τη στάθμευση 7 ποδηλάτων σε μικρό χώρο. Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Διαστάσεις: 2485mmX250mmXυψ235mm. Βάρος 15.7kg. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα υλικά στερέωσης.
Τιμή με ΦΠΑ: 191,68 €
—————
Μπάρα πάρκινγκ ποδηλάτων μικρή FSU2L-5080-4218-GAL
Μπάρα πάρκινγκ ποδηλάτων μικρή από γαλβανιζέ χαλύβδοσωλήνα Φ42 (5 kg)
Διαστάσεις 500 mm x 800 mm
Διαθέσιμη και βαμμένη σε ral χρώματα
Τιμή με ΦΠΑ: 68,20 €
Μπάρα ποδηλάτων μεγάλη FSU2L-10080-4218-GAL
Σταθερή μπάρα ποδηλάτου από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα Φ42 (7 kg).
Διαστάσεις 1000 mm x 800 mm.
Διαθέσιμη και βαμμένη σε ral χρώματα.
Τιμή με ΦΠΑ: 74,40 €
———
Σπιράλ μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων
Δίκτυο μεταπωλητών για προϊόντα πάρκινγκ και οδικής ασφάλειας
ΑΘΗΝΑ (Αθήνα κέντρο, Βύρωνας, Γαλάτσι, Δάφνη, Νέος Κόσμος, Υμηττός, Ζωγράφος, Ηλιούπολη, Καισαριανή, Κολωνός, Φιλαδέλφεια, Χαλκηδόνα)
2013-11-06 14:59Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΕΡΣΚΑ ΑΕ | 210.3470073 | ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ |
ΝΙΚ ΜΠΕΝΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ | 210.5232556 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ |
ΔΙΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 210.9715082 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
ΜΠΟΥΝΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 210.3211082 | ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ |
ΦΡΑΓΚΟΣ Ι. ΑΕ | 210.7653466 | ΒΥΡΩΝΑΣ |
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ Ο.Ε | 210.8541116 | ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ |
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΕ | 210.2925253 | ΓΑΛΑΤΣΙ |
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΑΕ | 210.3470000 | ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 210.2130533 | ΓΑΛΑΤΣΙ |
TECHNOSTORE | 210.2112040 | ΓΑΛΑΤΣΙ |
ΔΡΥΜΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΕΕ | 210.9945557 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 210.2754914 | Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ |
ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 210.9023992 | Ν. ΚΟΣΜΟΣ |
THE COLOR LAND | 210.9313123 | Ν. ΚΟΣΜΟΣ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΒΟΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ (Αγία Παρασκευή, Μαρούσι, Βριλήσσια, Ηράκλειο, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Λυκόβρυση, Πεύκη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Παπάγος Χολαργός, Πεντέλη, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι)
2013-11-06 13:07Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΣΠΑΧΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 210.8015082 | ΚΗΦΙΣΙΑ |
ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 210.2812879 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ |
ΔΑΝΙΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ PYRONICK | 210.6464911 | Ν. ΙΩΝΙΑ |
ΑΓΙΑΣΣΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 210.6834647 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ |
PRODESA | 210.6912133 | Ν. ΙΩΝΙΑ |
ΜΟΥΝΤΑΝΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 210.8079014 | ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ |
ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 210.2758327 | Ν. ΙΩΝΙΑ |
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 210.2717537 | Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 210.6204896 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ |
ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΟΕ | 210.8072929 | ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ | 210.8083402 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ |
ΑΜΠΡΑΧΑΜ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 210.6004526 | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΑΣΜΑΤΟΓΛΟΥ | 210.6123025 | K. ΠΕΥΚΗ |
ΑΥΓΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 210.8020450 | Α. ΠΕΥΚΗ |
ΓΚΡΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 210.8075844 | ΚΗΦΙΣΙΑ |
ΡΟΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210.8043075 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 210.6536772 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
ΟΙΚΟΧΑΡΤ | 210.653.4280 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ |
ΤΟΛΙΜΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 22950.26169 | ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ (Άγιος Δημήτριος, Άλιμος, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Ταύρος, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φαλήρο)
2013-11-06 12:00Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΣΙΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 210.9427782 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
ΑΦΟΙ ΞΥΔΕΑ Ο.Ε. | 210.9622412 | ΓΛΥΦΑΔΑ |
ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ Γ & ΣΙΑ ΟΕ | 210.3460548 | ΤΑΥΡΟΣ |
ΡΗΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 210.9565595 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ |
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΤΙΜ Κ ΣΙΑ ΟΕ | 210.9755281 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΞΗΡΟΧΕΙΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 210.9616705 | Α. ΓΛΥΦΑΔΑ |
ΜΠΡΑΒΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ | 210.9657602 | ΒΟΥΛΑ |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ | 210.9814422 | Π. ΦΑΛΗΡΟ |
ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 210.9830253 | Π. ΦΑΛΗΡΟ |
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ Κ & ΣΙΑ ΟΕ | 210.9373313 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Αχαρνές, Καματερό, Αιγάλεω, Ίλιον, Περιστέρι, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μέγαρα, Άνω Λιόσια, Φυλή, Ζεφύρι)
2013-11-06 11:52Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 210.5715441 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
CENTROMECHANICCA | 210.5570474 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΟΕ | 210.7706319 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
ΑΔΑΜ ΑΝΕΣΤΗΣ | 210.5693040 | ΑΙΓΑΛΕΩ |
ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕ | 210.2482822 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ |
ΤΡΙΓΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 210.2387873 | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ |
ΜΑΝΤΑΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 210.5061374 | ΙΛΙΟΝ |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 210.5026291 | ΙΛΙΟΝ |
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 210.269.3300 | ΙΛΙΟΝ |
ΚΟΡΡΕΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 210.2319282 | ΑΧΑΡΝΕΣ |
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΦΑΝΗ | 210.2406667 | ΑΧΑΡΝΕΣ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Πειραιάς, Νίκαια, Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Καλλίπολη, Δραπετσώνα, Πέραμα, Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα, Πόρος, Σαλαμίνα, Σπέτσες, Ύδρα)
2013-11-06 11:07Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΣΤΟΠ ΑΕΒΕ | 210.4626800 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210.4123604 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
MAN TOOLS | 210.4257554 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 210.4292039 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΕΕ | 210.4170230 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΖΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210.4324911 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ |
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6997.000792 | ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (Βάρη, Γέρακας, Διόνυσος, Κορωπί, Λαύριο, Ν. Μάκρη, Μαραθώνας, Μαρκόπουλο, Παιανία, Παλλήνη, Ραφήνα, Πικέρμι, Σπάτα, Αρτέμιδα, Ωρωπός)
2013-11-06 10:07Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΑΦΟΙ ΞΥΔΕΑ Ο.Ε. | 210.9622412 | ΓΛΥΦΑΔΑ |
ΣΤΟΠ ΑΕΒΕ | 210.4626800 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΜΟΝΟΧΡΩΜ-ΛΥΚΟΥΣΗ | 210.6613570 | ΓΕΡΑΚΑΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ 3Μ | 210.5751363 | ΓΕΡΑΚΑΣ |
ΓΑΡΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22940.77359 | ΡΑΦΗΝΑ |
ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ | 210.6642747 | ΠΑΙΑΝΙΑ |
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22940.96260 | Ν. ΜΑΚΡΗ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
2013-11-06 09:11Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΖΑΒΛΑΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 22310.28001 | ΛΑΜΙΑ |
Δ ΝΤΕΛΗΣ ΣΙΑ ΕΕ | 22310.36230 | ΛΑΜΙΑ |
ΒΕΡΕΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 22310.66687 | ΛΑΜΙΑ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 22610.81000 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ |
ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 22620.57045 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ |
ΠΕΤΣΑ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 22620.31501 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 22620.31826 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ |
ΠΥΡΟΘΕΡΜΙΚΗ | 22330.80077 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ |
FORCE ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ | 22230.24128 | ΑΛΙΒΕΡΙ |
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΟΕ | 26410.46270 | ΑΓΡΙΝΙΟ |
ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ Π ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ | 26410.29982 | ΑΓΡΙΝΙΟ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
2013-11-06 08:13Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ Ν ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ | 261.0321419 | ΠΑΤΡΑ |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2610.622892 | ΠΑΤΡΑ |
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ Α & ΣΙΑ ΟΕ | 2610.456100 | ΠΑΤΡΑ |
ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΟΕ | 2610.220255 | ΠΑΤΡΑ |
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 27510.24270 | ΑΡΓΟΣ |
ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 27410.26714 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27420.26447 | ΚΙΑΤΟ |
ΠΑΣΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΕ | 27410.85910 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2710.238923 | ΤΡΙΠΟΛΗ |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 27540.22823 | ΚΡΑΝΙΔΙ |
ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | 27540.23113 | ΚΡΑΝΙΔΙ |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27210.84120 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27330.51218 | ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
2013-11-06 07:14Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 2410.552269 | ΛΑΡΙΣΑ |
ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ | 2410.554411 | ΛΑΡΙΣΑ |
ΧΑΡΙΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | 241.0618681 | ΛΑΡΙΣΑ |
ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2410.619980 | ΛΑΡΙΣΑ |
ΧΡΙΠΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2410.571743 | ΛΑΡΙΣΑ |
ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 242.1063331 | ΒΟΛΟΣ |
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 24210.27567 | ΒΟΛΟΣ |
ΦΟΡΟΥΛΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 24210.25802 | ΒΟΛΟΣ |
ΝΤΑΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 24210.59156 | ΒΟΛΟΣ |
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Δ & Π ΟΕ | 24410.41665 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ |
ΚΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24310.23132 | ΤΡΙΚΑΛΑ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2013-11-06 06:19Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗ ΟΕ | 2310.434150 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΓΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2310.649080 | ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ | 2310.540042 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 23510.30668 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ | 231.0783795 | Ν ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΤΖΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2310.458107 2310.821770 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ |
ΝΕΟΧΩΡΛΗΣ Γ ΜΟΝ ΙΚΕ | 2310.789190 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΠΕ | 23740.52321 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23750.23636 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
BUILD ΜΙΚΕ | 23730.81570 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
ΠΕΤΚΟΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 23810.22121 | ΕΔΕΣΣΑ |
ΣΛΑΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23810.24350 | ΕΔΕΣΣΑ |
ΜΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2510.247088 | ΚΑΒΑΛΑ |
ΔΟΜΗΣΗ Μ.Κ.Μ. ΑΕ | 24610.23902 | ΚΟΖΑΝΗ |
ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ | 23310.23342 | ΒΕΡΟΙΑ |
ΜΠΑΓΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24610.23320 | ΚΟΖΑΝΗ |
ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 23850.22241 | ΦΛΩΡΙΝΑ |
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΕΠΕ | 23320.41934 | ΝΑΟΥΣΑ |
ΑΦΟΙ ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ | 232.1022606 | ΣΕΡΡΕΣ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΗΠΕΙΡΟΣ
2013-11-06 05:20Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΝΑΣΤΟΣ ΕΡΓΟΣΗΜΑΝΣΗ | 26510.78469 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
ΝΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ | 26510.73888 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
ΝΤΟΥΛΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡ & ΣΙΑ ΟΕ | 26810.74039 | ΑΡΤΑ |
ΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 26810.79959 | ΑΡΤΑ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΘΡΑΚΗ
2013-11-06 03:22Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 25510.32671 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25410.22861 | ΞΑΝΘΗ |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25310.71440 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ Δ. και ΥΙΟΣ ΟΕ | 25310.20871 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25310.37450 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
και σε όλα τα καλά χρωματοπωλεία και σιδηροπωλεία
———
ΚΡΗΤΗ
2013-11-06 03:20Αντιπρόσωπος | τηλέφωνο | περιοχή |
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΠΕ | 2810.210853 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 281.0372733 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
SIALMO ΕΠΕ | 2810.370300 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. | 28310.28445 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.Β.Ξ.Τ.Ε | 28310.36133 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΜΑΣΤΟΡΕΜΑΤΑ | 28310.26100 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΙΚΕ | 28310.56308 | ΡΕΘΥΜΝΟ |
ΝΑΝΑΚΗΣ ΣΤ | 28210.95479 | ΧΑΝΙΑ |
ΣΙΔΑΛ | 28210.92105 | ΧΑΝΙΑ |
ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε | 28210.99048-9 | ΧΑΝΙΑ |
